Candidates Eligible for Second Round of Counselling
| S. No. | Roll No. | Name | Father's Name | Mother's Name | Social Status |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 551821 | ROHIT YADAV | RAM DARASH YADAV | USHA YADAV | OBC Non Creamy |
310 | 66 | 376 |
| 2. | 556773 | RAJAT VERDHAN NAGAYACH | KIRTI VERDHAN NAGAYACH | SUJATA NAGAYACH | General | 290 | 75 | 365 |
| 3. | 553379 | SHILPY VERMA | VIJAY VERMA | SARITA VERMA | OBC Non Creamy |
290 | 72 | 362 |
| 4. | 554235 | ABHISHEK KUMAR KUSHWAHA |
RAM DULAR RAM | GEETA KUSHWAHA | OBC Non Creamy |
296 | 63 | 359 |
| 5. | 556655 | STUTTY SRIVASTAVA | PANKAJ SRIVASTAVA | PREETI SRIVASTAVA | General | 302 | 55 | 357 |
| 6. | 553168 | VANDITA SACHDEVA | ANIL SACHDEVA | RANJANA SACHDEVA | General | 274.55 | 70.3 | 344.85 |
| 7. | 555870 | PEEYUSH KUMAR SINGH | RAJESH KUMAR | NIRMLA DEVI | OBC Non Creamy |
271 | 53 | 324 |
| 8. | 557133 | VARUN TRIPATHI | MAHENDRA MANI TRIPATHI | ABHA TRIPATHI | General | 266 | 68 | 334 |
| 9. | 558976 | SHWETA CHAURASIA | SUBHASH CHANDRA CHAURASIA |
VIMLA CHAURASIA | OBC Non Creamy |
240 | 82 | 322 |
| 10. | 552164 | RUPESH KUMAR | ARJUN PRASAD SINGH | PAWAN DEVI | General | 253 | 61 | 314 |
| 11. | 665702 | SIDDHANT CHAWLA | MAHENDAR CHAWLA | SAVITA CHAWLA | General | 241 | 66 | 307 |
| 12. | 554851 | MANISH PANDEY | UDAIBHAN PANDEY | RATNAPRABHA PANDEY |
General | 237.5 | 66.5 | 304 |
| 13. | 553469 | SYED ZAIR ABBAS RIZVI | SYED MANZAR ABBAS RIZVI | AIJAZ SAKEENA | General | 235.6 | 67.45 | 303.05 |
| 14. | 993337 | ROHIT KUMAR | SANT KUMAR | SADHANA DEVI | General | 231.8 | 65.55 | 297.35 |
| 15. | 553182 | VINEET PRATAP | ANGAD SINGH | PUSHPA SINGH | General | 241 | 54 | 295 |
| 16. | 558786 | DIVYA KALRA | DINESH KALRA | RASHMI KALRA | General | 226 | 69 | 295 |
| 17. | 553922 | SONAL NARULA | VINAY NARULA | BABITA NARULA | General | 216.6 | 77.9 | 294.5 |
| 18. | 552165 | SHREYANS AGRAWAL | JAGDISH AGRAWAL | SANGEETA AGRAWAL | General | 245 | 48 | 293 |
| 19. | 550510 | ABHINAV KUMAR SINGH | ARVIND KUMAR SINGH | KALPANA SINGH | General | 243 | 50 | 293 |
| 20. | 557064 | TULIKA SRIVASTAVA | PRAFULLA KUMAR SRIVASTAVA | MADHUR SRIVASTAVA | General | 217 | 76 | 293 |
| 21. | 553172 | RATIKA SRIVASTAVA | PANKAJ SRIVASTAVA | PRITI SRIVASTAVA | General | 231 | 61 | 292 |
| 22. | 558670 | RATNESH SINGH | DEVENDRA BAHADUR SINGH | NIRMALA SINGH | General | 227.05 | 64.6 | 291.65 |
| 23. | 555666 | RITUPARNA MOITRA | PRONOB KUMAR MOITRA | MOUSUMI MOITRA | General | 225 | 65 | 290 |
| 24. | 556433 | RIYAZ FATMA | RIYAZ HUSSAIN | SHAHEEN FATMA | General | 228.6 | 59.4 | 288 |
| 25. | 553276 | REEMA DAS | BIMAL KUMAR DAS | SHIKHA DAS | General | 220 | 68 | 288 |
| 26. | 554786 | VISHWAJEET SINGH | SHAILENDRA SINGH | ABHILASHA SINGH | General | 233.1 | 52.2 | 285.3 |
| 27. | 662064 | PRASHANT KUMAR GUPTA | MUNISH KUMAR GUPTA | SUNITA GUPTA | General | 240 | 42 | 282 |
| 28. | 557430 | PRIYAMVADA BAJAJ | ASHOK KUMAR BAJAJ | HIMANSHINI BAJAJ | General | 222 | 60 | 282 |
| 29. | 554784 | NAVIN KUMAR MEHTA | NARAYAN PRASAD MEHTA | BEENA MEHTA | General | 215 | 66 | 281 |
| 30. | 555434 | PRABAL SHUKLA | SATYA PRAKASH SHUKLA | KRISHNA SHUKLA | General | 212 | 69 | 281 |
| 31. | 558839 | PARMITA SRIVASTAVA | RAJENDRA KUMAR SRIVASTAVA | PURNIMA SRIVASTAVA | General | 204 | 77 | 281 |

