Candidates Eligible for Counselling
Date, Time and Venue for counselling shall be intimated shortly.
GENERAL CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 559593 | ANSHUL TRIPATHI | PREM SHANKER TRIPATHI | RASHMI TRIPATHI | General | 337 | 73 | 410 | |
| 2. | 551821 | ROHIT YADAV | RAM DARASH YADAV | USHA YADAV | OBC Non Creamy |
310 | 66 | 376 | |
| 3. | 556773 | RAJAT VERDHAN NAGAYACH | KIRTI VERDHAN NAGAYACH | SUJATA NAGAYACH | General | 290 | 75 | 365 | |
| 4. | 553379 | SHILPY VERMA | VIJAY VERMA | SARITA VERMA | OBC Non Creamy |
290 | 72 | 362 | |
| 5. | 554235 | ABHISHEK KUMAR KUSHWAHA | RAM DULAR RAM | GEETA KUSHWAHA | OBC Non Creamy |
296 | 63 | 359 | |
| 6. | 558875 | SMRITI KHANNA | RAKESH KHANNA | RAJNI KHANNA | General | EW/TW | 286.9 | 70.3 | 357.2 |
| 7. | 556655 | STUTTY SRIVASTAVA | PANKAJ SRIVASTAVA | PREETI SRIVASTAVA | General | 302 | 55 | 357 | |
| 8. | 556832 | ASTHA JOSHI | PRAVEEN CHANDRA JOSHI | CHANDRA JOSHI | General | 277.4 | 76 | 353.4 | |
| 9. | 555546 | SHIVAM RAI | RAJESH RAI | MEERA RAI | General | 286.9 | 60.8 | 347.7 | |
| 10. | 551576 | CHANDAN KUMAR PANDEY | AKHILESH KUMAR PANDEY | PRATIBHA PANDEY | General | 270.75 | 76 | 346.75 | |
| 11. | 554998 | ADITI SINGH | UDAI BAHADUR SINGH | SUPHALA SINGH | General | 281 | 65 | 346 | |
| 12. | 553168 | VANDITA SACHDEVA | ANIL SACHDEVA | RANJANA SACHDEVA | General | 274.55 | 70.3 | 344.85 | |
| 13. | 554171 | HIMANSHU KUMAR PANDEY | MANOJ PANDEY | KANTLALI PANDEY | General | 290 | 54 | 344 | |
| 14. | 557133 | VARUN TRIPATHI | MAHENDRA MANI TRIPATHI | ABHA TRIPATHI | General | 266 | 68 | 334 | |
| 15. | 559251 | VIPIN SINGH CHAUHAN | GYANENDRA SINGH CHAUHAN |
KRISHNA DEVI | General | 278.35 | 52.25 | 330.6 | |
| 16. | 551106 | SHALIKA AGRAWAL | RAM BABU AGRAWAL | SUDHA AGRAWAL | General | 259 | 70 | 329 | |
| 17. | 555143 | PRIYA ARORA | RAKESH ARORA | MANISHA ARORA | General | 246 | 81 | 327 | |
| 18. | 990512 | SUBHASH KUMAR | ANIL KUMAR SINGH | RUBY DEVI | General | 256.5 | 70.3 | 326.8 | |
| 19. | 559703 | NITESH KUMAR ATUL | ATUL KUMAR | NISHA SRIVASTAVA | General | 275.5 | 49.4 | 324.9 | |
| 20. | 555870 | PEEYUSH KUMAR SINGH | RAJESH KUMAR | NIRMLA DEVI | OBC Non Creamy |
271 | 53 | 324 | |
| 21. | 778725 | HARSH GUPTA | SHRIKISHAN GUPTA | PARMILA GUPTA | General | 263 | 60 | 323 | |
| 22. | 558976 | SHWETA CHAURASIA | SUBHASH CHANDRA CHAURASIA |
VIMLA CHAURASIA | OBC Non Creamy |
240 | 82 | 322 | |
| 23. | 557076 | SHASHANK KUMAR DUBEY | BRAJESH KUMAR DUBEY | CHANDRAKALA DUBEY | General | 236.55 | 77.9 | 314.45 | |
| 24. | 552164 | RUPESH KUMAR | ARJUN PRASAD SINGH | PAWAN DEVI | General | 253 | 61 | 314 | |
| 25. | 554950 | PRAKHAR KUMAR SHARMA | ASHWANI KUMAR SHARMA | MADHURI SHARMA | General | 249 | 64 | 313 | |
| 26. | 559771 | ASHISH SINGH | VINOD SINGH | USHA SINGH | General | 265.05 | 47.5 | 312.55 | |
| 27. | 552672 | PRAVEEN DUBE | SHASHI KANT DUBE | VIMLESH DUBE | General | 268 | 40 | 308 | |
| 28. | 665702 | SIDDHANT CHAWLA | MAHENDAR CHAWLA | SAVITA CHAWLA | General | 241 | 66 | 307 | |
| 29. | 550064 | APARAJITA CHATTERJEE | DEBASHISH CHATTERJEE | SWAPNA CHATTERJEE | General | 224 | 81 | 305 | |
| 30. | 554099 | MAYANK SHEKHAR | SHIV KUMAR GUPTA | NANDITA GUPTA | OBC Non Creamy |
251.75 | 53.2 | 304.95 |
OBC CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 551821 | ROHIT YADAV | RAM DARASH YADAV | USHA YADAV | OBC Non Creamy |
310 | 66 | 376 | |
| 2. | 553379 | SHILPY VERMA | VIJAY VERMA | SARITA VERMA | OBC Non Creamy |
290 | 72 | 362 | |
| 3. | 554235 | ABHISHEK KUMAR KUSHWAHA |
RAM DULAR RAM | GEETA KUSHWAHA | OBC Non Creamy |
296 | 63 | 359 | |
| 4. | 555870 | PEEYUSH KUMAR SINGH | RAJESH KUMAR | NIRMLA DEVI | OBC Non Creamy |
271 | 53 | 324 | |
| 5. | 558976 | SHWETA CHAURASIA | SUBHASH CHANDRA CHAURASIA |
VIMLA CHAURASIA | OBC Non Creamy |
240 | 82 | 322 | |
| 6. | 554099 | MAYANK SHEKHAR | SHIV KUMAR GUPTA | NANDITA GUPTA | OBC Non Creamy |
251.75 | 53.2 | 304.95 | |
| 7. | 882760 | SARVOTTAM KUMAR | SRI DUKHI PRASAD | CHINTA KUMARI | OBC Non Creamy |
220.5 | 63 | 283.5 | |
| 8. | 553484 | WASIM AHMED | SHAMIM AHMED | NAZMUN NISHA | OBC Non Creamy |
201.4 | 80.75 | 282.15 | |
| 9. | 551573 | AMIT KUMAR JAYASWAL | SHRAWAN KUMAR JAYASWAL | SHEELA DEVI | OBC Non Creamy |
232.75 | 46.55 | 279.3 | |
| 10. | 556810 | NIHARIKA SHARMA | KIRAN KUMAR SHARMA | KANTI SHARMA | OBC Non Creamy |
211.85 | 65.55 | 277.4 | |
| 11. | 550832 | AMAN JAISWAL | SANTOSH KUMAR JAISWAL | MEENA JAISWAL | OBC Non Creamy |
245.1 | 28.5 | 273.6 | |
| 12. | 553537 | MHENDI HASAN | JAMEEL AHAMAD | ANISH BANO | OBC Non Creamy |
202.35 | 64.6 | 266.95 | |
| 13. | 556574 | KRIPAN SHARMA | ASHOK SHARMA | GULAB KALI SHARMA | OBC Non Creamy |
218 | 47 | 265 | |
| 14. | 551071 | DEEKSHA PATEL | JAI NARAYAN | UMA | OBC Non Creamy |
185 | 75 | 260 | |
| 15. | 550907 | AJAY KUMAR GUPTA | RAJDEO GUPTA | GULABI DEVI | OBC Non Creamy |
220.5 | 30.6 | 251.1 | |
| 16. | 553754 | DHIRENDRA KUMAR YADAV |
RAMESH PRASAD SINGH | DEORANI DEVI | OBC Non Creamy |
186 | 64 | 250 | |
| 17. | 556741 | ABHISHEK SONI | NAND LAL SONI | USHA DEVI | OBC Non Creamy |
223.25 | 26.6 | 249.85 | |
| 18. | 552562 | PIYUSH KUMAR JAISWAL | OM PRAKASH JAISWAL | KUSUM JAISWAL | OBC Non Creamy |
223.25 | 25.65 | 248.9 | |
| 19. | 558558 | AMIT PRASAD | PREM KUMAR | NIRMALA KUMARI | OBC Non Creamy |
202 | 46 | 248 | |
| 20. | 554774 | RAJ KAMAL YADAV | RAMANAND YADAV | RAJ KUMARI YADAV | OBC Non Creamy |
195.3 | 52.2 | 247.5 | |
| 21. | 550275 | SAHEER MUZAFFAR | ABDUL MAJEED MUZAFFAR | YASMEEN FATIMA | OBC Non Creamy |
193.8 | 50.35 | 244.15 | |
| 22. | 554915 | MOHD ASLAM | MEHANDI HASSAN | SAIRA BANO | OBC Non Creamy |
176.7 | 65.55 | 242.25 |
ST CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 553536 | SEEMA KUMARI | RAJENDRA PRASAD | BUDHIYA DEVI | ST | 164 | 69 | 233 | |
| 2. | 555661 | UMESH | R R VIDYARTHI | SUSHILA VIDYARTHI | ST | 91.8 | 51.3 | 143.1 | |
| 3. | 551804 | NIKHIL MINZ | RAJESH EMMANUEL MINZ | NUTAN MINZ | ST | 78 | 64 | 142 | |
| 4. | 555463 | ALFRED SUMIT KUJUR | PUNNA VIJAY KUJUR | MOREEN KUJUR | ST | 65 | 62 | 127 | |
| 5. | 555903 | SNEH SHIKHA | GAMA RAM | GYANTI VERMA | ST | 21 | 55 | 76 |
SC CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 664448 | DEEPAK KUMAR | RAJENDRA KUMAR | KIRAN KUMAR | SC | 238 | 28 | 266 | |
| 2. | 556317 | ABHISHEK SARAN | RAGHU NATH SARAN | SUSHMA SARAN | SC | 207.1 | 48.45 | 255.55 | |
| 3. | 550593 | ANIKET BHARTI | ROOPCHAND BHARTI | MADHU BHARTI | SC | 199 | 56 | 255 | |
| 4. | 552424 | PRIYANSH SONKER | BHIMSEN SONKER | NISHI SONKER | SC | 171.95 | 47.5 | 219.45 | |
| 5. | 557202 | DIVYA SINGH | PRAHLAD SINGH | PADMINI SINGH | SC | 159 | 58 | 217 | |
| 6. | 556568 | PRASHANT DAS | NARENDRA DAS | SHAKUNTALA DAS | SC | 157.7 | 54.15 | 211.85 | |
| 7. | 557510 | R.S.SHASHANK | RAM ASHRAY PRASAD | SUDHA PRASAD | SC | 154.85 | 47.5 | 202.35 | |
| 8. | 558183 | BEENA | RAMNARESH PRASAD | MADHUBALA | SC | 153 | 49 | 202 | |
| 9. | 553712 | ANIL KUMAR SINGH | SAKAL DEO | USHA JAISAL | SC | 143.45 | 57.95 | 201.4 | |
| 10. | 554506 | BIPIN KUMAR | VED PRAKASH | SUSHILA DEVI | SC | 171 | 24 | 195 | |
| 11. | 557777 | RAJNI ARYA | JAGDISH NARAIN | VIDYAWATI DEVI | SC | 143.65 | 43.35 | 187 | |
| 12. | 557342 | NUPUR AMAR | KRISHNA AMAR | BHAGMATI DEVI | SC | 103 | 61 | 164 |
PH/VH CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 559988 | STUTI MATHUR | SUBODH MATHUR | PRITI MATHUR | General | PH/VH | 92 | 72 | 164 |
| 2. | 557394 | PANKAJ KUMAR PRIYADARSHI | SACHIDANAND PRIYDARSHI | VIDYA DEVI | SC | PH/VH | 100 | 48 | 148 |
| 3. | 990822 | SUSHIL KUMAR | LATE RAM BISHESH RAM | URMILA DEVI | SC | PH/VH | 59.85 | 61.75 | 121.6 |
EW/TW CATEGORY
| S. No. | Roll No. | Name | Father Name | Mother Name | Social Status |
Special Category |
Written Marks Computed |
GDPI Marks Computed |
Total Marks |
| 1. | 558875 | SMRITI KHANNA | RAKESH KHANNA | RAJNI KHANNA | General | EW/TW | 286.9 | 70.3 | 357.2 |
| 2. | 550426 | ABHISHEK TEWARI | RAJIV RANJAN TEWARI | MADHURI TEWARI | General | EW/TW | 197 | 72 | 269 |
| 3. | 552855 | POOJA SHARMA | VIMAL SHARMA | RANJANA SHARMA | General | EW/TW | 179.55 | 68.4 | 247.95 |
| 4. | 552370 | POOJA PANDEY | DEVENDRA NATH PANDEY | CHANDRAPRABHA PANDEY | General | EW/TW | 156.75 | 66.5 | 223.25 |
| 5. | 555639 | HARSHA DUBEY | RAJ KUMAR DUBEY | MITHILESH DUBEY | General | EW/TW | 152 | 59.85 | 211.85 |

